Vehículos compatibles
| Hazlo | Model | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| BMW | 2 Copas | 2013.10-2017.06 | 220 d (135 kW, 184 HP) |
| BMW | X6 | 2014.08-2019.07 | xDrive 30 d (204 kW, 277 HP) |
| BMW | 4 Convertible | 2013.11-2020.07 | 420 d (120 kW, 163 CV) |
| BMW | 5 | 2011.09-2016.10 | 535 d xDrive (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2013.03-2015.06 | 320 d (147 kW, 200 CV) |
| BMW | Cupé 6 | 2012.03-2017.10 | 640 d xDrive (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 5 Gran Turismo | 2011.04-2017.02 | 520 cabTodosos de potencia (135 kW, 184 HP) |
| BMW | 3. Turismo | 2013.07-2015.06 | 318 d xDrive (105 kW, 143 CV) |
| BMW | X3 | 2011.06-2017.08 | xDrive 30 d (183 kW, 249 HP) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2013.03-2018.03 | 320 d (120 kW, 163 CV) |
| BMW | Cupé 3 | 2008.09-2010.02 | 320 d xDrive (130 kW, 177 CV) |
| BMW | 3 | 2004.12-2011.10 | 320 d (120 kW, 163 CV) |
| BMW | 3 | 2013.07-2018.10 | 335 d xDrive (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 3 | 2011.11-2016.03 | 320 d (147 kW, 200 CV) |
| BMW | 3. Turismo | 2012.11-2015.06 | 318 d (105 kW, 143 CV) |
| BMW | Coupé de 4 plazas | 2013.07-2020.06 | 420 d (120 kW, 163 CV) |
| BMW | Coupé de 4 plazas | 2013.07-2015.03 | 420 hp (147 kW, 200 PS) |
| BMW | 3 | 2008.09-2010.02 | 320 d xDrive (130 kW, 177 CV) |
| BMW | Coupé de 4 plazas | 2013.11-2020.06 | 435 d xDrive (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 2 Copas | 2014.03-2015.06 | 218 d (105 kW, 143 HP) |
| BMW | 3. Turismo | 2010.03-2012.05 | 320 d xDrive (147 kW, 200 CV) |
| BMW | 4 Convertible | 2014.07-2016.02 | 425 d (160 kW, 218 PS) |
| BMW | 7 | 2012.07-2015.05 | 730 d (190 kW, 258 HP) |
| BMW | X3 | 2012.10-2014.03 | sDrive 18 d (105 kW, 143 CV) |
| BMW | 3 | 2010.03-2011.10 | 320 d xDrive (135 kW, 184 CV) |
| BMW | 6 Convertible | 2011.09-2018.06 | 640 d (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 3. Turismo | 2008.09-2010.02 | 320 d xDrive (130 kW, 177 CV) |
| BMW | X5 | 2013.08-2018.07 | xDrive 30 d (210 kW, 286 CV) |
| BMW | X5 | 2013.12-2018.07 | xDrive 40 d (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 5. Turismo | 2013.07-2017.02 | 525 d xDrive (160 kW, 218 CV) |
| BMW | Coupé de 4 plazas | 2014.03-2016.02 | 425 d (160 kW, 218 PS) |
| BMW | 1 | 2013.05-2015.02 | 118 d xDrive (105 kW, 143 CV) |
| BMW | 1 | 2011.07-2019.06 | 120 CV (120 kW, 163 HP) |
| BMW | 5 Gran Turismo | 2012.07-2017.02 | 535 d xDrive (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 1 | 2012.07-2015.02 | 120 d (135 kW, 184 HP) |
| BMW | 3 Furgoneta de Turismo | 2013.03-2019.06 | 330 d xDrive (190 kW, 258 CV) |
| BMW | Cupé 3 | 2007.03-2013.06 | 320 d (120 kW, 163 CV) |
| BMW | 3. Turismo | 2007.09-2012.06 | 318 d (105 kW, 143 CV) |
| BMW | X5 | 2013.12-2015.07 | xDrive 25 d (160 kW, 218 CV) |
| BMW | 3 Convertible | 2010.03-2013.10 | 320 d (147 kW, 200 CV) |
| BMW | 2 Copas | 2014.01-2017.06 | 225 d (160 kW, 218 HP) |
| BMW | 5 | 2013.01-2014.06 | 520 d xDrive (147 kW, 200 CV) |
| BMW | 3 | 2007.02-2011.10 | 318 d (105 kW, 143 CV) |
| BMW | Coupé de 4 plazas | 2013.11-2015.03 | 420 d xDrive (147 kW, 200 CV) |
| BMW | 1 | 2011.12-2019.06 | 118 d (100 kW, 136 HP) |
| BMW | X3 | 2010.09-2017.08 | xDrive 20 d (120 kW, 163 CV) |
| BMW | X4 | 2014.04-2018.03 | xDrive 35 d (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 7 | 2012.07-2015.06 | 740 d xDrive (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 6 Convertible | 2012.03-2018.06 | 640 d xDrive (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 3. Turismo | 2007.02-2010.12 | 320 d (130 kW, 177 HP) |
| BMW | 5. Turismo | 2011.03-2017.02 | 530 d xDrive (210 kW, 286 CV) |
| BMW | 3. Turismo | 2013.03-2016.02 | 325 d (160 kW, 218 HP) |
| BMW | Cupé 3 | 2006.09-2010.02 | 320 d (130 kW, 177 HP) |
| BMW | 1 | 2012.02-2015.02 | 120 d xDrive (135 kW, 184 CV) |
| BMW | 3 | 2012.07-2018.10 | 330 d (210 kW, 286 CV) |
| BMW | 1 | 2012.07-2019.05 | 114 d (70 kW, 95 CV) |
| BMW | 3 | 2012.08-2018.10 | 320 d xDrive (120 kW, 163 CV) |
| BMW | 6 Gran Coupe | 2012.03-2018.10 | 640 d (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 5 | 2011.03-2016.10 | 530 d xDrive (210 kW, 286 CV) |
| BMW | 1 | 2013.07-2015.02 | 118 d xDrive (105 kW, 143 CV) |
| BMW | 1 | 2012.03-2019.06 | 125 d (155 kW, 211 CV) |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2014.03-2015.02 | 420 d xDrive (147 kW, 200 CV) |
| BMW | X1 | 2009.09-2012.06 | xDrive 20 d (130 kW, 177 CV) |
| BMW | 5. Turismo | 2010.06-2014.06 | 520 d (147 kW, 200 HP) |
| BMW | 1 | 2012.11-2015.02 | 120 d xDrive (147 kW, 200 CV) |
| BMW | 1 | 2012.07-2019.06 | 120 CV (120 kW, 163 HP) |
| BMW | X3 | 2010.09-2014.03 | xDrive 20 d (135 kW, 184 CV) |
| BMW | Coupé de 4 plazas | 2013.07-2015.02 | 420 d (135 kW, 184 HP) |
| BMW | Cupé 6 | 2011.09-2017.10 | 640 d (230 kW, 313 CV) |
| BMW | 3. Turismo | 2009.09-2012.06 | 316 d (85 kW, 116 CV) |
| MINI | MINI PACEMAN | 2012.03-2016.09 | Cooper SD (105 kW, 143 HP) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2011.02-2014.06 | Cooper SD (105 kW, 143 HP) |
| MINI | MINI descapotable | 2009.06-2015.05 | Cooper SD (105 kW, 143 HP) |
| MINI | MINI Roadster | 2011.11-2015.04 | Cooper SD (105 kW, 143 HP) |
| MINI | MINI | 2010.07-2013.11 | Un D (66 kW, 90 CV) |
| MINI | MINI | 2011.02-2013.11 | Cooper SD (105 kW, 143 HP) |
| MINI | MINI PACEMAN | 2012.04-2016.09 | Cooper SD Todos4 (105 kW, 143 CV) |
| MINI | MINI COUNTRYMAN | 2011.03-2016.10 | Cooper SD Todos4 (105 kW, 143 CV) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2010.03-2014.06 | Un D (66 kW, 90 CV) |
| MINI | MINI descapotable | 2009.05-2013.11 | Cooper D (82 kW, 112 CV) |
| LEXUS | RC | 2014.09- | 300 horas (164 kW, 223 HP) |
| LEXUS | RC | 2015.08- | 200 toneladas (180 kW, 245 CV) |
| LEXUS | LS | 2012.09- | 460 con tracción integral (272 kW, 370 HP) |
| LEXUS | LC Coupe | 2016.11- | 500 (351 kW, 477 HP) |
| LEXUS | RX | 2015.11- | 450 horas de funcionamiento en tracción integral (230 kW, 313 CV) |
| LEXUS | RX | 2006.01-2008.12 | 350 (203 kW, 276 HP) |
| LEXUS | LS | 2006.04- | 460 (280 kW, 381 HP) |
| LEXUS | ES | 2018.10- | 350 (183 kW, 249 HP) |
| LEXUS | GS | 2012.03-2018.09 | 450 horas (254 kW, 345 CV) |
| LEXUS | RX | 2006.02-2008.12 | Tracción integral 350 (203 kW, 276 HP) |
| LEXUS | IS II | 2010.09-2013.03 | 250 (152 kW, 207 HP) |
| LEXUS | NX | 2017.09- | Tracción integral 300 (175 kW, 238 HP) |
| LEXUS | RC | 2017.11- | 300 (180 kW, 245 CV) |
| LEXUS | GS | 2015.09- | F (351 kW, 477 HP) |
| LEXUS | RC | 2014.09-2017.11 | 350 (234 kW, 318 HP) |
| LEXUS | IS II | 2005.08-2012.07 | 220d (130 kW, 177 CV) |
| LEXUS | RX | 2012.09-2015.10 | 450 horas de funcionamiento en modalidad 4×4 (220 kW, 299 CV) |
| LEXUS | RC | 2018.03- | F (341 kW, 464 CV) |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 2013.04-… | 350 (GSE31_GSE31R (233 kW, 317 HP) |
| LEXUS | NX | 2018.11- | Tracción integral 300 horas (147 kW, 200 CV) |
| LEXUS | ES | 2012.06-2018.06 | 350 (183 kW, 249 HP) |
| LEXUS | NX | 2014.07- | Tracción integral 300 horas (145 kW, 197 CV) |
| LEXUS | RX | 2008.12-2015.08 | Tracción integral 350 (204 kW, 277 HP) |
| LEXUS | LS | 2008.10- | 460 con tracción integral (270 kW, 367 hp) |
| LEXUS | LC Coupe | 2018.11- | 500 (341 kW, 464 CV) |
| LEXUS | RX | 2015.10- | 450 horas (230 kW, 313 CV) |
| LEXUS | ¿ES C? | 2009.04-2015.06 | 250 (153 kW, 208 CV) |
| LEXUS | TC | 2011.09- | 200 horas (100 kW, 136 CV) |
| LEXUS | LS | 2017.10- | 500 (310 kW, 421 HP) |
| LEXUS | RC | 2014.08- | F (351 kW, 477 HP) |
| LEXUS | GS | 2013.10- | 300 horas (164 kW, 223 HP) |
| LEXUS | IS III | 2017.10- | 300 (180 kW, 245 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2012.12-2019.09 | 2.2 D 4×4 (110 kW, 150 CV) |
| TOYOTA | COROLLA Sedán | 2008.12-2014.07 | 1.3 (74 kW, 101 hp) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2015.06- | 2.8 D-4D (130 kW, 177 CV) |
| TOYOTA | Autobús HIACE VI | 2019.05- | 2.8 (120 kW, 163 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 III | 2006.02-2013.06 | 2.2 D 4×4 (130 kW, 177 HP) |
| TOYOTA | AVENSIS | 2005.07-2008.11 | 2.2 D-CAT (130 kW, 177 HP) |
| TOYOTA | Camry Sedán | 2006.01-2011.12 | 3.5 (200 kW, 272 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 IV, furgoneta | 2015.10-2018.11 | 2.0 D4d (105 kW, 143 CV) |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER | 2007.06-2014.02 | 3.5 4WD (201 kW, 273 CV) |
| TOYOTA | AURIS | 2015.04-2018.12 | 1.6 D4-D (82 kW, 112 CV) |
| TOYOTA | 4×4 | 2024.05- | 2.8 D MHEV 4×4 (150 kW, 204 CV) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2020.07- | 2.8 D-4D (150 kW, 204 CV) |
| TOYOTA | PRIUS | 2010.11-2013.12 | 1.8 Híbrido (100 kW, 136 CV) |
| TOYOTA | Cruiser urbano | 2009.01-2016.03 | 1.33 (73 kW, 99 hp) |
| TOYOTA | PRIUS PLUS VAN | 2014.11- | 1.8 Híbrido (100 kW, 136 CV) |
| TOYOTA | COROLLA Sedán | 2006.11-2014.07 | 2.0 D-4D (93 kW, 126 CV) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2010.09- | 4.6 V8 (227 kW, 309 hp) |
| TOYOTA | Furgoneta C-HR | 2016.10- | 1.8 Híbrido (90 kW, 122 CV) |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2006.01-2018.01 | 4.0 4WD (178 kW, 242 HP) |
| TOYOTA | Camry Sedán | 2006.01-2011.09 | 2.4 Híbrido (140 kW, 190 CV) |
| TOYOTA | Salón AVENSIS | 2003.04-2008.11 | 2.0 D-4D (85 kW, 116 CV) |
| TOYOTA | Salón AVENSIS | 2006.03-2008.10 | 2.0 D-4D (93 kW, 126 CV) |
| TOYOTA | SIENNA | 2011.01-2016.12 | 3.5 (196 kW, 267 HP) |
| TOYOTA | RAV 4 III | 2006.02-2012.12 | 2.2 D 4×4 (100 kW, 136 CV) |
| TOYOTA | Cruiser urbano | 2009.01-2014.04 | 1.4 D-4D 4×4 (66 kW, 90 CV) |
| TOYOTA | YARIS | 2011.09-2017.03 | 1.3 (73 kW, 99 hp) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2012.11- | 4.0 V6 VVTi (183 kW, 249 hp) |
| TOYOTA | C-HR | 2016.10- | 1.8 Híbrido (90 kW, 122 CV) |
| TOYOTA | 4×4 | 2024.06- | 2.8 GD 4×4 (150 kW, 204 CV) |
| TOYOTA | AURIS VAN, modelo de furgoneta hatchback | 2013.03-2018.12 | 1.4 D-4D (66 kW, 90 HP) |
| TOYOTA | GANA | 2008.11-2012.04 | 2.7 4×4 (135 kW, 184 CV) |
| TOYOTA | COROLLA Sedán | 2007.01-2014.07 | 1.6 Dual VVTi (91 kW, 124 CV) |
| TOYOTA | VERSO | 2013.11-2018.08 | 1.6 D4-D (82 kW, 112 CV) |
| TOYOTA | Salón AVENSIS | 2015.04-2018.10 | 2.0 D-4D (105 kW, 143 CV) |
| TOYOTA | Camry Sedán | 2011.09-2018.03 | 2.5 (133 kW, 181 CV) |
| TOYOTA | VERSIÓN VAN | 2009.04-2018.08 | VVTi (97 kW, 132 CV) |
| TOYOTA | COROLLA Sedán | 2006.11-2013.11 | 1.6 (97 kW, 132 CV) |
| TOYOTA | SIENNA | 2010.09-2013.07 | 2.7 (140 kW, 190 CV) |
| TOYOTA | AURIS | 2010.01-2012.09 | 1.33 Dual-VVTi (73 kW, 99 hp) |
| TOYOTA | COROLLA Sedán | 2004.06-2006.10 | 1.4 D-4D (66 kW, 90 HP) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2005.10-2008.11 | 2.2 D-4D (110 kW, 150 CV) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2015.04-2018.10 | 2.0 D-4D (105 kW, 143 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 III | 2005.11-2013.06 | 2.4 4×4 (125 kW, 170 CV) |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 2010.01-2014.06 | 4.0 4WD (GSJ15_)(191KW,260PS) |
| TOYOTA | AURIS Estate | 2015.04-2018.12 | 1.6 D4-D (82 kW, 112 CV) |
| TOYOTA | COROLLA | 2009.05-2012.09 | 1.6 (97 kW, 132 CV) |
| TOYOTA | COROLLA Sedán | 2006.10-2014.07 | 1.4 D-4D (66 kW, 90 HP) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2015.10-2018.11 | 2.0 D (105 kW, 143 CV) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2007.08- | 4.5 D4-D (173 kW, 235 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2012.12-2018.10 | 2.5 4×4 (132 kW, 180 CV) |
| TOYOTA | YARIS hatchback, versión furgoneta | 2017.03-2020.06 | 1.5 VVTi (82 kW, 111 hp) |
| TOYOTA | YARIS | 2017.03-2020.06 | 1.5 (82 kW, 112 CV) |
| TOYOTA | COROLLA Sedán | 2009.01-2013.12 | 1.8 (100 kW, 136 CV) |
| TOYOTA | VERSO S | 2010.11-2016.10 | 1.4 D4-D (66 kW, 90 CV) |
| TOYOTA | AURION | 2011.09- | 3.5 (200 kW, 272 CV) |
| TOYOTA | YARIS hatchback, versión furgoneta | 2012.10-2017.03 | 1.3 VVTi (73 kW, 99 hp) |
| TOYOTA | PRIUS | 2009.04-2015.12 | 1.8 Híbrido enchufable (100 kW, 136 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 IV, furgoneta | 2013.11-2018.11 | D4d 4×4 (91 kW, 124 CV) |
| TOYOTA | SUV Highlander/Kluger | 2009.09-2013.12 | 3.5 (201 kW, 273 HP) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2005.07-2008.11 | 2.2 D-CAT (130 kW, 177 HP) |
| TOYOTA | YARIS | 2011.09-2018.05 | 1.4 D (66 kW, 90 HP) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2015.08- | 4.5 D4-D (183 kW, 249 HP) |
| TOYOTA | SIENNA | 2006.10-2010.12 | 3.5 (198 kW, 269 HP) |
| TOYOTA | Salón AVENSIS | 2008.11-2018.10 | 2.2 D-4D (130 kW, 177 HP) |
| TOYOTA | AVENSIS | 2005.10-2008.11 | 2.2 D-4D (110 kW, 150 CV) |
| TOYOTA | AURIS | 2012.10-2018.12 | 1.8 Híbrido (100 kW, 136 CV) |
| TOYOTA | AURIS Estate | 2013.07-2018.12 | 1.8 Híbrido (100 kW, 136 CV) |
| TOYOTA | PRIUS PHV | 2016.01-2022.12 | 1.8 Híbrido enchufable (90 kW, 122 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2012.12-2018.11 | 2.0 D (91 kW, 124 CV) |
| TOYOTA | VERSO | 2009.04-2018.08 | 2.2 D-CAT (130 kW, 177 HP) |
| TOYOTA | AURIS Estate | 2013.07-2015.04 | 2.0 D-4D (91 kW, 124 CV) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2015.11-2018.11 | 2.5 Híbrido 4×4 (145 kW, 197 CV) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2008.11-2018.10 | 2.2 D-4D (130 kW, 177 HP) |
| TOYOTA | Camry Sedán | 2011.09-2017.12 | 3.5 (204 kW, 277 HP) |
| VOLVO | F12 | 1987.01-1995.12 | F 12/400 (291 kW, 396 hp) |
| LOTUS | EXIGE | 2012.06- | 3.5 350 S (257 kW, 350 hp) |
| LOTUS | EVORA | 2010.12-2016.04 | 3.5 S (258 kW, 351 hp) |
| LOTUS | EVORA | 2009.05-2016.04 | 3.5 (206 kW, 280 CV) |
| LOTUS | EXIGE | 2016.11- | 3.5 380 (280 kW, 380 CV) |
| LOTUS | EVORA | 2017.06- | 3.5 430 (321 kW, 436 CV) |
| ALPINA | D3 Estate | 2008.07-2013.05 | 2.0 Bi-Turbo (157 kW, 214 HP) |
| SUBARU | TREZIA | 2011.03- | 1.4 D (66 kW, 90 HP) |
| SUBARU | JUSTY IV | 2007.01- | 1.0 (51 kW, 69 CV) |
| DAIHATSU | MATERIA | 2006.10- | 1.5 ECO 4WD (76 kW, 103 hp) |
| DAIHATSU | CARÁCTER VIII | 2011.05- | 1,33 a 16 V (73 kW, 99 HP) |
| DAIHATSU | SIRION | 2005.01-2013.06 | 1.0 (51 kW, 70 CV) |
| ALFA ROMEO | 33 | 1988.09-1989.12 | 1.7 es decir, (77 kW, 105 CV) |
| ASTON MARTIN | CIGUEÑA | 2011.04-2013.10 | 1.3 (72 kW, 98 HP) |
Atributos clave
| NO. | 04152-31090, 04152-YZZA1, 04152-31110, 04152-31050, 04152-0v010, 04152-37010, 04152-YZZA6, 04152-31080, 04152-YZZA5, 04152-38010, 04152-YZZA3, 04152-31060, 04152-0P010, 04152-31030, 04152-yzza2, 04152-38020, 04152-YZZA4, 04152-51010, 04152-B1010 | Garantía | 15000miles |
| Lugar de origen | Hebei, China | Nombre de la marca | CONGBEN |
| Modelo de Automóvil | Para Toyota | Tamaño | Tamaño estándar |
| Número de modelo | 04152-31090 04152-YZZA6 04152-YZZA1 | Nombre del PRODUCTOo | Filtro de aceite |
| Sin fabricación propia | 04152-31090 04152-YZZA6 04152-YZZA1 | Tamaño | Tamaño estándar |
| Material | Hierro + Papel de filtro + Sello | Paquete | Embalaje personalizado |
| Muestra | Provisionado | Pago | Western Union, MoneyGram, TT |
| Solicitud | Piezas de motor | Fabricante original del equipo | Aceptable |
| Calidad | Probado al 100% |
Embalaje y entrega
| DetTodoses del embalaje | 1. Paquete sin embalaje Paquete normal/Paquete común/Paquete neutro 3. Embalaje auténtico/Embalaje original 4.Customized | Unidades de venta | Artículo individual |
| Tamaño del paquete individual | 9X9X13 cm | Peso bruto unitario | 0,250 kg |
Embalaje y entrega
| Capacidad de Suministro | 10 000 piezas al día |
Tiempo de respuesta
| Cantidad (unidades) | 1 – 5000 | > 5000 |
| Tiempo de entrega (días) | 16 | Que se negocie |
Opciones de personalización
Logo personalizado (Pedido mínimo: 2.000 unidades)
Embalaje personalizado (Pedido mínimo: 2.000 unidades)
Personalización gráfica (Pedido mínimo: 2.000 unidades)
Descripción de los PRODUCTOos




Servicio personalizado: OEM/ODM
Contamos con un equipo profesional de diseño de interfaz de usuario. Ofrecemos el diseño gratuito del logotipo y de las etiquetas del cliente. Si no disponen de un diseño adecuado, nuestro equipo de diseño de CONGBEN les proporcionará una solución; luego, después de que el cliente lo revise y lo apruebe, procederemos a la producción en masa para garantizar que disfruten de la mejor experiencia de servicio posible. Disponemos de numerosos tipos de embalajes, por lo que, por supuesto, podemos aceptar cualquier solicitud al respecto
Si tiene un diseño propio, podemos personalizar el embalaje según sus especificaciones

Color y tipo: personalización OEM/ODM
◆Más de 10 millones de tipos de filtros disponibles
◆Proporcione filtros basados en su consulta
◆La alta calidad puede compararse con la del PRODUCTOo original

Área de ventas
Más de 400 agentes atienden con pasión y dedicación a los clientes de CONGBEN.
Los filtros CONGBEN colaboran con más de 30 marcas extranjeras.
Cada año, fabricamos y enviamos a todo el mundo más de 50 millones de filtros.
Embalaje y envío

TTodoser de Producción

Perfil de la empresa


Exposición

Si está interesado en nuestros productos, puede elegir dejar su información aquí, y nos pondremos en contacto con usted en breve.