| Ajuste del vehículo | Model | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Infiniti | M35 | 2005- | 3.5 H |
| Infiniti | M35 | 2005- | 3.5 X |
| Infiniti | M35 | 2005- | 3.5 |
| Infiniti | EX | 2007- | 35 |
| Infiniti | Divisas | 2008- | 35 |
| Infiniti | Q50 | 2013- | 50 Hybrid |
| Infiniti | Q50 | 2013- | 50 Hybrid AWD |
| Infiniti | Salón G | 2007- | 35 x |
| Infiniti | Salón G | 2007- | 25 |
| Loto | ELISE | 2000- | 1.8 |
| Mazda | CX-5 (KE, GH) | 2011- | 2 |
| Mazda | MX-5 IV (ND) | 2015- | 2 |
| Mazda | 2 (DL, DJ) | 2014- | 1.5 |
| TOYOTA (FAW) (EE. UU.) | RAV4 | 2020-2023 | |
| TOYOTA (FAW) (EE. UU.) | 86 | 2016- | |
| TOYOTA (FAW) (EE. UU.) | VIOS/YARIS | 2023- | |
| TOYOTA (FAW) (EE. UU.) | Prius | 2022- | |
| LEXUS (EE. UU.) | LEXUS ES UNA SERIE | 2013- | |
| LEXUS (EE. UU.) | LEXUS CT200h | 2010- | |
| LEXUS (EE. UU.) | LEXUS IS300 | 2000-2005 | |
| LEXUS (EE. UU.) | Serie Lexus NX | 2014-2021 | |
| LEXUS (EE. UU.) | Lexus IS250/350 | 2005-2013 | |
| Subaru | IMPREZA Salón (GJ) | 2011- | 4×4 con tracción en todas las ruedas (GJ7) |
| Subaru | XV | 2011- | 2.0 i con tracción integral |
| Subaru | FORESTER (SJ) | 2012- | 2.0 XT AWD (SJG) |
| Subaru | Outback (Brasil) | 2009- | 2.5 i con tracción integral |
| LEXUS (UE) | LEXUS ES2##/350/300H | 2012-2018 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS IS200/300 | 2000-2005 | |
| Mercedes-Benz | CLK (C209) | 2002-2009 | 63 AMG (209,377) |
| Mercedes-Benz | Clase E (W211) | 2002-2009 | E 63 AMG (211.077, 211.177) |
| Mercedes-Benz | R-Clase (W251, V251) | 2005- | R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177) |
| Mercedes-Benz | Coupé de Clase S (C216) | 2006-2013 | CL 63 AMG (216.377) |
| Mercedes-Benz | Clase M (W164) | 2005-2011 | ML 63 AMG 4-matic (164.177) |
| Mercedes-Benz | SL (R230) | 2001-2012 | 63 AMG (230.470) |
| Mercedes-Benz | CLASE C (W204) | 2007-2014 | C 63 AMG (204.077) |
| Mercedes-Benz | Coupé de Clase C (C204) | 2011- | C 63 AMG (204.377) |
| Mercedes-Benz | CLK Convertible (A209) | 2003-2010 | CLK 63 AMG (209.477) |
| Mercedes-Benz | CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 63 AMG (219.377) |
| Mercedes-Benz | Clase E, modelo T (S211) | 2003-2009 | E 63 AMG (211.277) |
| Mercedes-Benz | Clase S (W221) | 2005-2013 | S 63 AMG (221.077, 221.177) |
| TOYOTA (FAW) (Japón) | Coaster | 2000- | |
| TOYOTA (FAW) (Japón) | 86 | 2012- | |
| TOYOTA (FAW) (Japón) | Prius | 2022- | |
| GAC Toyota (Japón) | Sienna | 2022- | |
| GAC Toyota (Japón) | FJ Cruiser | 2010-2018 | |
| TOYOTA (GR) | RAV4 (JPP) | 2018- | |
| TOYOTA (GR) | LEVIN | 2019- | |
| TOYOTA (GR) | SPACIO | 2000-2001 | |
| TOYOTA (GR) | AURIS/COROLLA HB (JPP) | 2018- | |
| TOYOTA (GR) | NOAH/VOXY | 2014- | |
| TOYOTA (GR) | NOAH | 2008-2016 | |
| TOYOTA (GR) | VIOS/YARIS | 2020- | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA (AMÉRICA) | 2002-2023 | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA/TOURING | 2019- | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA (ASIA/INDIA) | 2001-2008 | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA LB | 2000-2001 | |
| TOYOTA (GR) | 4Runner | 2000- | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA (TUP) | 2019- | |
| TOYOTA (GR) | Prius | 2000- | |
| TOYOTA (GR) | FORTUNER (SUV) | 2021- | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA (UKP) | 2019- | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA SED/WG | 2000-2014 | |
| TOYOTA (GR) | HIGHLANDER/KLUGER | 2007-2023 | |
| TOYOTA (GR) | TOWNACE/LITEACE | 2000-2004 | |
| TOYOTA (GR) | C-HR (JPP) | 2016- | |
| TOYOTA (GR) | MR2 | 2000-2005 | |
| TOYOTA (GR) | Rukus | 2010-2015 | |
| TOYOTA (GR) | HARRIER | 2017-2020 | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA SED/CP/WG | 2000-2001 | |
| TOYOTA (GR) | HILUX | 2000-2023 | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA SED | 2007-2013 | |
| TOYOTA (GR) | GR 86 | 2022- | |
| TOYOTA (GR) | LITEACE VAN WAGON | 2000-2000 | |
| TOYOTA (GR) | Camry | 2002-2017 | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA 5D | 2001-2007 | |
| TOYOTA (GR) | Urban Cruiser | 2020- | |
| TOYOTA (GR) | YARIS | 2005- | |
| TOYOTA (GR) | GR Corolla | 2022- | |
| TOYOTA (GR) | PRIUS (Híbrido enchufable) | 2012-2015 | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA/ALTIS | 2007- | |
| TOYOTA (GR) | YARIS/VIOS/LIMO | 2013- | |
| TOYOTA (GR) | RAV4 | 2000-2018 | |
| TOYOTA (GR) | PRIUS C | 2011-2021 | |
| TOYOTA (GR) | CORONA | 2000-2003 | |
| TOYOTA (GR) | Deseo | 2003-2017 | |
| TOYOTA (GR) | C-HR (TUP) | 2016- | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA (MÉXICO) | 2019- | |
| TOYOTA (GR) | APRESURADO | 2006- | |
| TOYOTA (GR) | AURIS (UKP) | 2007-2018 | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA (SÁHARA DEL SUR) | 2002-2019 | |
| TOYOTA (GR) | PRÁCTICAS | 2009-2016 | |
| TOYOTA (GR) | AVENSIS | 2003-2011 | |
| TOYOTA (GR) | Corolla Sed (JPP) | 2019- | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA/AXIO | 2012-2019 | |
| TOYOTA (GR) | Corolla HB | 2007-2012 | |
| TOYOTA (GR) | Prius V | 2012-2021 | |
| TOYOTA (GR) | Corolla/Altis, versión sedán/wagon | 2000-2008 | |
| TOYOTA (GR) | RaiZE | 2021- | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA/AURIS (JPP) | 2012-2018 | |
| TOYOTA (GR) | Etiología | 2012- |
Atributos clave
| NO. | 90919-01253, SC20HR11, 22401-ED815, 90919-01233, 90919-01198, 90919-01210, 90919-01191, 90919-01164, 90919-01083, 90919-01249, 90919-01287, 90919-T1004, 90919-YZZAA, 90919-YZZAC, 90919-YZZAD | Estado | Nuevo |
| Tamaño del hilo | Tamaño estándar | Garantía | 6 meses |
| Lugar de origen | Hebei, China | Material | IRIDIO |
| Propósito | para reemplazar/reparar | Tamaño | Tamaño estándar |
| Nombre de la marca | CONGBEN | Modelo de automóvil | Automóvil japonés |
| Número de modelo | 90919-01253 | Tipo de combustible | GLP |
| Nombre del PRODUCTOo | Buje de encendido automático | NO, es un PRODUCTOo fabricado por el propio fabricante | 90919-01233 |
| Solicitud | Sistema de Motor de Vehículos Automóviles | Embalaje | Paquete original, ordinario y sin embalaje especial, o paquete personalizado |
| Calidad | Alta calidad | Cantidad mínima de pedido | 100pcs |
| TIEMPO DE ENTREGA | De 3 a 25 días hábiles | MÉTODOS DE ENVÍO | Por correo exprés, por avión o por mar |
| PLAZO DE PAGO | Bitcoin.Western Union.TT.Trade Assurance u otros similares | Palabra clave | Conexión automática |
Embalaje y entrega
| Unidades de venta | Artículo individual | Tamaño del paquete individual | 10 x 10 x 5 cm |
| Peso bruto unitario | 0,480 kg |
Tiempo de entrega
| Cantidad (unidades) | 1 – 10000 | > 10000 |
| Tiempo de entrega (días) | 25 | Que se negocie |
Opciones de personalización
Logotipo personalizado (Pedido mínimo: 1.000 unidades)
Embalaje personalizado (Pedido mínimo: 1.000 unidades)
Personalización gráfica (Pedido mínimo: 1.000 unidades)
Descripción de los PRODUCTOos




Perfil de la empresa


Exposición

Embalaje y pago

Si está interesado en nuestros productos, puede elegir dejar su información aquí, y nos pondremos en contacto con usted en breve.